CGH – Spezialisten für Großfilter

  • Stahlbehälter für die Wasseraufbereitungstechnik. Geschweißt im Unterpulverschweißverfahren auf einer automatisierten Produktionslinie.
  • Produktionsüberwachung vom TÜV NORD und UDT.
  • Die Außenbeschichtung der Klasse C3 als Standard-Korrosionsschutz erfordert keine zusätzliche Lackierung des Tanks auf der Baustelle der Wasseraufbereitungsanlage. Die Beschichtung wird Werkseitig in einer Lackierkabine aufgetragen.
  • Mannlöcher DN500 und DN600 erleichtern den Zugang zum Inneren des Tanks während Wartungsarbeiten.
  • Ein anerkannter Lieferant von Filterdüsen garantiert deren lange Lebensdauer. Die Präzision der Verarbeitung gewährleistet sehr gute Arbeitsparameter der Düsen während der Filtration, beim Spülen mit Luft und Wasser und beim Entlüften des Filters unter dem Düsenboden.
Oxidator- und Filterbehälter - Kläranlage
Kläranlage

Technische Grunddaten:

Typ Durchmesser Zyl. Mantelhöhe Einlass- und Auslassstutzen Befüllmannloch Inspektionsmalloch Entlüftungstutzen Druckluftstutzen
L1 K1 K4 M1 M2 M3 K2 K3
[mm] [mm] DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10
FC16-1 1600 1500 125 250 500 50 50
FC16-2 1600 2000 125 250 500 50 50
FC18-1 1800 1500 125 250 600 50 50
FC18-2 1800 2000 125 250 600 50 50
FC20-1 2000 1500 125 300 600 80 80
FC20-2 2000 2000 150 300 600 80 80
FC22-1 2200 1500 150 300 600 80 80
FC22-2 2200 2000 150 300 600 80 80
FC24-1 2400 1500 150 300 600 80 80
FC24-2 2400 2000 150 300 600 80 80
FC25-1 2500 2000 200 300 600 80 80
FC25-2 2500 2000 200 300 600 80 80
FC28-2 2800 2000 200 300 600 100 100
FC29-2 2900 2000 250 300 600 100 100
FC30-2 3000 2000 250 300 600 100 100
Belüfter und Filter
Belüfter und Filter