Bestimmung:
Hydrophorbehälter dienen zur Speicherung von Wasser in Brandschutzanlagen. und Aufrechterhaltung (Stabilisierung) des erforderlichen Wasserdrucks im Wasserversorgungsnetz und Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung (Wasserspeicherung) im Falle eines plötzlichen Verbrauchs.
Technische Daten:
- Hergestellt gemäß der Richtlinie PED / 97/23 / EG und den Normen AD 2000 und EN13945
- Die Außenfläche wird gemäß PN-ISO 8501-1 auf Sa 2,5 gestrahlt
- Korrosionsschutz mit einer Beschichtung der Klasse C3 M oder höher
- 10 bar Druck
- Arbeitstemperatur 0 ° / + 40 °
- Mit Epoxidfarben lackierte Innenfläche mit Trinkwasser-Zulassung
Hydrophortanks – Parameter eines beispielhaften Tanks
Nr. | Parameter | Wert | Einheit |
1 | Nenndurchmesser | 2300 | mm |
2 | Fassungsvermögen | 23640 | Liter |
3 | Maximal zulässiger Druck PS | 10,00 | bar |
4 | Minimum – Maximal zulässige Temperatur TS | 6 / 50 | oC |
5 | PT Prüfdruck | 14,30 | bar |
6 | Betriebsmedium | Wasser / Luft | |
7 | Leergewicht | 4902 | kg |
8 | Tankgewicht bei Druckprüfung | 30113 | kg |
9 | Tankgewicht während des Betriebs – ca. | ~21000 | kg |
10 | Geschätzte Lebensdauer des Geräts 1) | 20 | Jahre |
1) Für die Erzielung der geschätzten Lebensdauer des Behälters müssen die im Handbuch beschriebenen Empfehlungen befolgt werden |
Weitere Volumen im Bereich von 5-100 m³ verfügbar3
Symbol | Beschreibung | Größe / DN | PN | Falztyp in Flanschverbindungen | Material der Schrauben / Muttern | Material der Dichtung | Einbauspannung | Norm |
N1 | Wasserversorgung / Entwässerung | DN150 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Gummi mit einer Härte über 75 Shore | 59,89 | PN-ISO 7005-1 |
N2 | Wasserversorgung | DN40 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Gummi mit einer Härte über 75 Shore | 12,47 | PN-ISO 7005-1 |
N3 | Druckluftversorgung | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Gummi mit einer Härte über 75 Shore | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
N4 | Unter der Wasseranzeige | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Gummi mit einer Härte über 75 Shore | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
N5 | Technologischer Anschluss | G-1 innen | 10 | – | – | – | – | – |
N6 | Abfluss | G-2, innen | 10 | – | – | – | – | – |
M1 | Inspektionsluke | 320/420 | 10 | – | St3S/5 | Gummi mit einer Härte über 75 auf der Shore-Skala | 24,77 | Laut Hersteller |
Unter anderem werden Hydrophortanks zur Speicherung von Wasser in Brandschutzanlagen verwendet und daher auch als Brandschutztanks bezeichnet.